產(chǎn)品名稱:臥式銑床
發(fā)布時(shí)間:2024-06-23
產(chǎn)品型號:ZX6350C
產(chǎn)品特點(diǎn):ZX6350C臥式銑床是一種高效、高精度的銑削設(shè)備,它采用了先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和技術(shù),具有操作簡便、性能穩(wěn)定、精度高、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
參數(shù)項(xiàng) | 單位 | 描述 |
主軸孔錐度 | ISO407:24 | 符合國際標(biāo)準(zhǔn)的主軸孔錐度 |
主軸套筒行程 | mm | 主軸套筒可移動距離,立床為120 |
主軸孔中心至工作臺面距離 | mm | 主軸孔中心到工作臺的垂直距離范圍,立床為120-400 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(立) | r.p.m. | 立床主軸轉(zhuǎn)速范圍,8級時(shí)為60-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(臥) | r.p.m. | 臥床主軸轉(zhuǎn)速范圍,12級時(shí)為40-1300 |
工作臺工作面尺寸 | mm | 工作臺可用于作業(yè)的面積大小,1200×280 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 工作臺在三個(gè)方向上的可移動距離,分別為680/350/400 |
工作臺橫、縱向機(jī)動進(jìn)給速度 | mm/min | 工作臺快速進(jìn)給時(shí)的速度范圍,橫向和縱向分別為24-600(快進(jìn)878)和18-450(快進(jìn)658) |
工作臺垂向機(jī)動進(jìn)給速度 | mm/min | 工作臺垂直方向的進(jìn)給速度范圍,5-130(快進(jìn)150) |
工作臺“T"型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | - | T型槽的數(shù)量、寬度及之間的間距,5個(gè)槽,每個(gè)寬14mm,間距70mm |
主傳動電動機(jī)功率(立) | Kw | 立床的主電機(jī)功率,范圍在1.5-2.2kw之間 |
主傳動電動機(jī)功率(臥) | Kw | 臥床的主電機(jī)功率,為2.2kw |
工作臺機(jī)動進(jìn)給電機(jī)功率 | Kw | 用于工作臺機(jī)動進(jìn)給的電機(jī)功率,為1.1kw |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 機(jī)床的長、寬、高尺寸,分別為1400×1400×2260 |
凈重/毛重 | kg | 機(jī)床的凈重為1250kg,毛重為1350kg |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機(jī)床工具有限責(zé)任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:313563 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖