產(chǎn)品名稱(chēng):搖臂鉆
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
產(chǎn)品型號(hào):3050/16
產(chǎn)品特點(diǎn):3050/16搖臂鉆外觀(guān)造型美觀(guān)大方,總體布局勻稱(chēng)協(xié)調(diào);采用機(jī)械變速,機(jī)械鎖緊,操作簡(jiǎn)便;搖臂自動(dòng)升降,主軸自動(dòng)進(jìn)刀,生產(chǎn)效率高。
主要技術(shù)參數(shù) | Z3050搖臂鉆床×13/16 |
最大鉆孔直徑(mm) | 鑄件50/鋼件45 |
主軸中心至立柱母線(xiàn)(mm) | 1300~360 |
主軸端面至底座工作面(mm) | 1050~260 |
主軸行程(mm) | 220 |
主軸轉(zhuǎn)速(6級(jí)) | 78、135、240、350、590、1100(6級(jí)) |
主軸進(jìn)給量3級(jí) n | 0.10、0.16、0.22 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 1950×810×2450 |
2170×950×2450 | |
電機(jī)功率(kw) | 4 |
重量(kg) | 2400/3000 |
規(guī)格與參數(shù) | Z3050×16 |
最大鉆孔直徑(鋼件/鑄件)mm | 45/50 |
主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)最大距離mm | 1600 |
主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)最小距離mm | 350 |
主軸端面底座工作面最大距離mm | 1220 |
主軸端面底座工作面最小距離mm | 320 |
主軸行程mm | 315 |
主軸圓錐孔(莫氏) | No.5# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 25-2000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 16 |
主軸進(jìn)給量范圍mm/r | 0.04-3.2 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 16 |
工作臺(tái)尺寸mm | 500×630 |
橫臂長(zhǎng)寬mm | 2140 |
主電機(jī)功率kw | 4 |
機(jī)床重量kg | 3500 |
機(jī)床外形尺寸mm | 2500×1060×2655 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
滕州市北方機(jī)床工具有限責(zé)任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:313563 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖