產(chǎn)品名稱:剪板機(jī)廠
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
產(chǎn)品型號(hào):QC12Y-6
產(chǎn)品特點(diǎn):剪板機(jī)采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動(dòng),蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美觀。刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速設(shè)有燈光對(duì)線裝置,并能無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)上刀架的行程量采用柵欄式人身安全保護(hù)裝置后擋料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置。
QC12Y液壓擺式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 剪切角 | 材料強(qiáng)度(N/mm) | 后擋料調(diào)節(jié)范圍(mm) | 行程次數(shù)(次/分) | 主電機(jī)功率(Kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 5000 | 3040×1610×1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 6000 | 3840×1610×1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 7000 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 7.5 | 16000 | 6460×2100×3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 6000 | 3040×1610×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 7000 | 3840×1610×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 8300 | 4620×1750×1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | 18500 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 7000 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 7500 | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 8500 | 4640×1700×1700 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | 20000 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 7300 | 3040×1700×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 8000 | 3860×1700×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12050 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 24000 | 6500×2100×2300 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機(jī)床工具有限責(zé)任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:313563 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖